คุณสมบัติของรถจักรยานไฟฟ้า (Specifications) | |
| ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | 50 กิโลเมตร |
| ความเร็วสูงสุด | 35-40 กิโลเมตร/ชั่วโมง |
| ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ | 3-4 ชั่วโมง |
| ขนาดมอเตอร์ | 350 วัตต์ |
| แบตเตอรี่ | 48 โวลท์ |
| น้ำหนักรถ | 55 กิโลกรัม |
| น้ำหนักบรรทุก | 120-150 กิโลกรัม |
| ระบบเบรคหน้า / ระบบเบรคหลัง | ดรัมเบรค / ดรัมเบรค |
| ขาตั้ง | ขาตั้งคู่ และเดี่ยวกลางตัวรถ |
| ชนิดล้อ | ล้อแม็ค |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | โช๊คอัพคู่ / โช๊คอัพคู่ |
| ระบบกันขโมย | ระบบล๊อกคอในตัวกุญแจเพาวเวอร์ ระบบล๊อกกันขโมยในตัวเบรคหลัง และ ระบบสัญญาณกันขโมยพร้อมรีโมทกันขโมย |
| 4 สี * สีจริงอาจแตกต่างจากในภาพเล็กน้อย |
![]() ![]() ![]() ![]() |